Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 115,40 | 109,94 | 119,89 | 1.17% |
![]() | DAI | 16,77 | 16,41 | 16,89 | 0.44% |
![]() | TRX | 1,09 | 1,05 | 1,10 | 3.61% |
![]() | SHIB | 0,000170 | 0,000166 | 0,000176 | 0.41% |
![]() | LEO | 98,98 | 95,42 | 104,76 | 2.74% |
![]() | WBTC | 325.710,00 | 313.236,00 | 342.444,00 | 2.66% |
![]() | AVAX | 276,69 | 265,57 | 292,43 | 1.94% |
![]() | STETH | 17.337,23 | 16.284,88 | 17.719,03 | 5.35% |
![]() | MATIC | 7,86 | 7,40 | 8,28 | 4.21% |
![]() | LTC | 869,11 | 844,33 | 926,01 | 0.65% |
![]() | FTT | 417,23 | 389,34 | 425,01 | 5.42% |
![]() | OKB | 205,53 | 198,01 | 208,81 | 2.68% |
![]() | CRO | 1,92 | 1,84 | 1,97 | 2.55% |
![]() | LINK | 103,18 | 99,98 | 106,72 | 1.77% |
![]() | XLM | 1,87 | 1,79 | 1,91 | 3.5% |
![]() | NEAR | 57,45 | 53,65 | 57,25 | 5.91% |
![]() | ATOM | 137,53 | 118,38 | 137,97 | 14.51% |
![]() | UNI | 82,24 | 78,93 | 85,45 | 1.86% |
![]() | ALGO | 5,23 | 4,98 | 5,34 | 2.67% |
![]() | XMR | 1.899,34 | 1.817,53 | 1.954,10 | 2.53% |
![]() | ETC | 247,37 | 240,02 | 256,08 | 1.59% |
![]() | BCH | 1.711,69 | 1.647,53 | 1.765,71 | 2.42% |
![]() | TFUEL | 0,81 | 0,76 | 0,81 | 5.24% |
![]() | XCN | 1,43 | 1,34 | 1,46 | 0.72% |
![]() | VET | 0,377694 | 0,362841 | 0,386874 | 3.05% |
![]() | FLOW | 25,26 | 23,88 | 25,89 | 4.17% |
![]() | APE | 78,36 | 71,74 | 79,00 | 7.66% |
![]() | SAND | 18,35 | 17,21 | 19,51 | 5.03% |
![]() | FRAX | 16,72 | 16,41 | 16,88 | 0.26% |
![]() | HBAR | 1,06 | 1,01 | 1,08 | 2.49% |
![]() | ICP | 88,94 | 85,88 | 91,18 | 2.01% |
![]() | MANA | 14,16 | 13,74 | 14,89 | 1.4% |
![]() | XTZ | 23,37 | 22,41 | 24,23 | 0.14% |
![]() | FIL | 90,67 | 86,70 | 91,95 | 2.92% |
![]() | TUSD | 16,82 | 16,53 | 16,88 | 0.31% |
![]() | THETA | 20,07 | 19,12 | 20,39 | 4.06% |
![]() | AXS | 238,60 | 231,25 | 248,82 | 1.73% |
![]() | EGLD | 867,47 | 798,96 | 872,24 | 6.28% |
![]() | BSV | 873,54 | 860,61 | 943,13 | -4% |
![]() | HNT | 155,91 | 148,76 | 160,32 | 2.83% |
![]() | EOS | 15,44 | 14,84 | 15,85 | 2.66% |
![]() | KCS | 153,85 | 153,75 | 167,94 | -4.22% |
![]() | USDP | 16,80 | 16,48 | 16,89 | 0.57% |
![]() | CUSDC | 0,379475 | 0,372734 | 0,380830 | 0.38% |
![]() | MKR | 15.253,49 | 14.239,07 | 15.452,51 | 5.33% |
![]() | AAVE | 972,19 | 900,77 | 983,17 | 5.51% |
![]() | USDN | 16,59 | 16,17 | 16,64 | 1.25% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.62% |
![]() | HBTC | 326.005,00 | 313.004,00 | 342.550,00 | 2.85% |
![]() | MIOTA | 4,49 | 4,28 | 4,57 | 3.39% |
![]() | 10SET | 64,02 | 59,52 | 65,05 | 7.56% |
![]() | XEC | 0,000642 | 0,000618 | 0,000654 | 2.94% |
![]() | QNT | 910,37 | 848,09 | 972,43 | 6.51% |
![]() | USDD | 16,61 | 16,26 | 16,78 | 0.32% |
![]() | GRT | 1,60 | 1,51 | 1,65 | 2.79% |
CETH | 358,23 | 340,03 | 367,28 | 5.35% | |
![]() | KLAY | 3,91 | 3,83 | 4,21 | -1.64% |
![]() | ZEC | 898,73 | 872,62 | 940,97 | 1.11% |
![]() | HT | 72,58 | 72,20 | 83,03 | -8.32% |
![]() | FTM | 4,22 | 4,02 | 4,37 | 2.82% |
![]() | XRD | 1,05 | 1,05 | 1,10 | -1.09% |
![]() | BAT | 6,94 | 6,16 | 7,00 | 11.47% |
PAXG | 30.369,00 | 29.967,00 | 30.907,00 | -0.14% | |
![]() | GT | 67,76 | 66,53 | 69,84 | 0.98% |
![]() | ZIL | 0,68 | 0,62 | 0,68 | 8.34% |
![]() | NEO | 139,18 | 135,29 | 144,81 | 1.4% |
![]() | CDAI | 0,369774 | 0,361973 | 0,371023 | 0.34% |
![]() | RUNE | 30,95 | 29,40 | 31,98 | 3.24% |
![]() | WAVES | 90,09 | 81,59 | 92,31 | 9.7% |
![]() | STX | 6,62 | 6,51 | 6,94 | -2.59% |
![]() | AR | 173,09 | 153,02 | 175,67 | 11.84% |
![]() | CHZ | 1,62 | 1,57 | 1,66 | 1.39% |
![]() | SNX | 37,85 | 36,12 | 38,75 | 2.8% |
![]() | GMT | 14,28 | 13,17 | 14,70 | 5.2% |
![]() | DFI | 15,09 | 14,61 | 15,90 | 2% |
![]() | LRC | 6,46 | 6,13 | 6,55 | 3.87% |
![]() | BIT | 7,20 | 7,01 | 7,28 | 1.98% |
![]() | AMP | 0,161791 | 0,158501 | 0,189870 | -14.4% |
![]() | USTC | 0,75 | 0,67 | 0,85 | -9.69% |
![]() | DASH | 706,08 | 679,56 | 720,13 | 2.1% |
![]() | XAUT | 30.796,00 | 30.497,00 | 31.590,00 | -0.37% |
![]() | ENJ | 8,12 | 7,97 | 8,64 | 0.06% |
![]() | KSM | 822,21 | 768,07 | 828,92 | 5.72% |
![]() | EVMOS | 35,97 | 31,61 | 38,11 | 11.91% |
![]() | CAKE | 50,88 | 48,77 | 52,47 | 3.1% |
![]() | KAVA | 30,79 | 28,87 | 31,17 | 5.56% |
![]() | GALA | 0,89 | 0,86 | 0,92 | -0.12% |
![]() | CELO | 14,49 | 13,80 | 14,64 | 3.68% |
![]() | OMI | 0,023931 | 0,022699 | 0,024388 | 4.79% |
![]() | HOT | 0,034918 | 0,033722 | 0,035978 | 2.13% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 137,53 | 14,51% |
Arweave | AR | 173,09 | 11,84% |
Basic Attention | BAT | 6,94 | 11,47% |
Evmos | EVMOS | 35,97 | 11,91% |
Waves | WAVES | 90,09 | 9,70% |
Zilliqa | ZIL | 0,68 | 8,34% |
ApeCoin | APE | 78,36 | 7,66% |
Tenset | 10SET | 64,02 | 7,56% |
Quant | QNT | 910,37 | 6,51% |
Elrond | EGLD | 867,47 | 6,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Amp | AMP | 0,161791 | -14,40% |
TerraClassicUSD | USTC | 0,75 | -9,69% |
Huobi | HT | 72,58 | -8,32% |
KuCoin | KCS | 153,85 | -4,22% |
Bitcoin SV | BSV | 873,54 | -4,00% |
Stacks | STX | 6,62 | -2,59% |
XRP | XRP | 5,32 | -1,65% |
Klaytn | KLAY | 3,91 | -1,64% |
Radix | XRD | 1,05 | -1,09% |
Tether Gold | XAUT | 30.796,00 | -0,368120% |